2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
02.01.2025 | 125 : 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 | ||
04.01.2025 | 132 : 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07 | ||
06.01.2025 | 98 : 110 | 17 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:57 | ||
08.01.2025 | 112 : 135 | 14 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21:39 | ||
09.01.2025 | 109 : 103 | 26 | 8 | 16 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:06 | ||
11.01.2025 | 138 : 105 | 18 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:37 | ||
13.01.2025 | 95 : 136 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 08:10 | ||
14.01.2025 | 106 : 120 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:56 | ||
17.01.2025 | 123 : 130 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | ||
19.01.2025 | 122 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
20.01.2025 | 123 : 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:17 | ||
31.01.2025 | 96 : 134 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17:24 | ||
09.02.2025 | 135 : 127 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:56 | ||
12.02.2025 | 103 : 106 | 15 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:41 | ||
13.02.2025 | 100 : 96 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24:46 | ||
21.02.2025 | 104 : 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:27 | ||
23.02.2025 | 103 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
25.02.2025 | 110 : 142 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:14 | ||
27.02.2025 | 110 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.03.2025 | 126 : 119 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
04.03.2025 | 102 : 119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:06 | ||
05.03.2025 | 126 : 112 | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:51 | ||
07.03.2025 | 123 : 105 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:24 | ||
10.03.2025 | 126 : 122 | 15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29:26 | ||
11.03.2025 | 132 : 123 | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:49 | ||
13.03.2025 | 118 : 105 | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35:20 | ||
15.03.2025 | 100 : 112 | 17 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 32:40 | ||
16.03.2025 | 125 : 130 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:02 | ||
18.03.2025 | 144 : 137 | 21 | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 37:06 | ||
20.03.2025 | 133 : 100 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:40 | ||
22.03.2025 | 128 : 120 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27:30 | ||
24.03.2025 | 132 : 119 | 8 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:16 | ||
25.03.2025 | 112 : 99 | 19 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32:46 | ||
27.03.2025 | 114 : 119 | 14 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | ||
30.03.2025 | 95 : 118 | 19 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:54 | ||
31.03.2025 | 109 : 127 | 15 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:58 | ||
02.04.2025 | 105 : 91 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23:34 | ||
04.04.2025 | 113 : 126 | 14 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:18 | ||
06.04.2025 | 109 : 114 | 16 | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 32:00 | ||
08.04.2025 | 117 : 105 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25:14 | ||
10.04.2025 | 103 : 122 | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29:26 | ||
12.04.2025 | 110 : 124 | 25 | 5 | 9 | 56 | 4 | 9 | 44 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29:08 | ||
13.04.2025 | 102 : 122 | 19 | 6 | 11 | 55 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25:37 | ||
Всего матчей 39 | Показатели за сезон | 423 | 103 | 207 | 50 | 53 | 144 | 37 | 58 | 68 | 85 | 19 | 71 | 90 | 169 | 73 | 35 | 62 | 10 | 20:59 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут