Реклама 18+
Шэй Гилджес-Александер
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Шэй Гилджес-Александер - статистика

Shai Gilgeous-Alexander
Родился 12 июля 1998 | 27 лет
Гражданство Канада
Клуб  Оклахома-Сити|Разыгрывающий защитник
Рост и вес 198|88
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
20.04.2025 131 : 80 15 3 6 50 1 7 14 6 7 86 0 3 3 5 2 0 2 2 23:06
23.04.2025 118 : 99 27 7 19 37 3 10 30 4 4 100 3 5 8 5 2 2 2 0 38:11
25.04.2025 108 : 114 31 8 19 42 2 7 29 9 9 100 0 4 4 8 5 1 3 1 40:24
26.04.2025 115 : 117 38 12 20 60 1 4 25 11 13 85 2 3 5 6 3 2 1 1 38:23
06.05.2025 119 : 121 33 10 20 50 2 6 33 7 9 78 3 7 10 8 4 2 1 1 39:45
08.05.2025 149 : 106 34 10 11 91 1 2 50 11 11 100 2 2 4 8 3 0 2 0 30:11
10.05.2025 113 : 104 18 6 16 38 1 6 17 3 5 60 3 10 13 7 1 2 1 0 44:48
11.05.2025 87 : 92 25 8 14 57 0 5 0 9 12 75 1 5 6 6 2 2 3 0 38:22
14.05.2025 112 : 105 31 11 20 55 1 3 33 6 6 100 1 5 6 7 1 2 5 2 38:51
16.05.2025 119 : 107 32 9 12 75 2 4 50 8 11 73 0 3 3 6 4 0 2 0 34:58
18.05.2025 125 : 93 35 9 15 60 3 4 75 8 9 89 0 3 3 4 2 3 0 1 36:03
21.05.2025 114 : 88 31 10 23 43 0 4 0 11 14 79 1 4 5 9 1 3 2 0 37:42
23.05.2025 118 : 103 38 11 19 58 1 2 50 13 15 87 0 3 3 8 5 3 1 0 41:47
25.05.2025 143 : 101 14 2 8 25 2 5 40 4 4 100 0 2 2 6 2 0 4 1 27:38
27.05.2025 126 : 128 40 11 23 48 2 7 29 12 14 86 4 5 9 10 4 1 5 0 40:02
29.05.2025 124 : 94 34 12 21 57 2 4 50 4 4 100 1 6 7 8 2 2 2 0 33:36
06.06.2025 110 : 111 38 11 24 46 3 6 50 7 8 88 0 5 5 3 2 3 2 0 39:34
09.06.2025 123 : 107 34 10 17 59 1 4 25 11 12 92 0 5 5 8 3 4 2 1 36:26
12.06.2025 116 : 107 24 8 17 47 1 3 33 5 6 83 2 6 8 4 2 0 6 3 42:02
14.06.2025 104 : 111 35 11 20 55 1 4 25 10 10 100 0 3 3 0 4 3 2 1 40:09
17.06.2025 120 : 109 31 9 18 50 0 3 0 13 14 93 0 2 2 10 4 2 3 4 37:57
20.06.2025 108 : 91 21 7 14 50 0 1 0 7 8 88 0 4 4 2 2 0 8 0 30:56
23.06.2025 103 : 91 29 6 15 40 2 12 17 11 12 92 0 5 5 12 5 1 1 2 40:11
Всего матчей 23 Показатели за сезон 688 201 391 51 32 113 28 190 217 88 23 100 123 150 65 38 60 20 37:00
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут