2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
02.01.2025 | 125 : 107 | 32 | 9 | 12 | 75 | 3 | 8 | 38 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31:13 | ||
05.01.2025 | 139 : 126 | 33 | 10 | 15 | 67 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35:49 | ||
07.01.2025 | 114 : 110 | 35 | 10 | 19 | 53 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 86 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39:35 | ||
09.01.2025 | 129 : 113 | 31 | 10 | 14 | 71 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34:55 | ||
11.01.2025 | 138 : 105 | 33 | 11 | 14 | 79 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:57 | ||
12.01.2025 | 119 : 124 | 36 | 7 | 16 | 44 | 5 | 8 | 63 | 7 | 7 | 100 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37:30 | ||
15.01.2025 | 113 : 119 | 25 | 6 | 16 | 38 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 38:02 | ||
16.01.2025 | 94 : 110 | 15 | 6 | 11 | 55 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 35:30 | ||
18.01.2025 | 123 : 125 | 19 | 5 | 11 | 45 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 34:48 | ||
20.01.2025 | 113 : 102 | 27 | 8 | 14 | 57 | 2 | 7 | 29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38:34 | ||
21.01.2025 | 99 : 112 | 35 | 6 | 9 | 67 | 5 | 12 | 42 | 8 | 10 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:57 | ||
24.01.2025 | 131 : 106 | 24 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 9 | 12 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:48 | ||
26.01.2025 | 97 : 109 | 25 | 8 | 11 | 73 | 2 | 9 | 22 | 3 | 8 | 38 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37:38 | ||
28.01.2025 | 129 : 121 | 21 | 1 | 3 | 33 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34:47 | ||
06.02.2025 | 111 : 130 | 13 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:39 | ||
07.02.2025 | 108 : 102 | 22 | 5 | 10 | 50 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:48 | ||
09.02.2025 | 123 : 118 | 22 | 6 | 7 | 86 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 37:19 | ||
11.02.2025 | 128 : 129 | 17 | 7 | 12 | 58 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 38:25 | ||
13.02.2025 | 111 : 119 | 23 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 25 | 11 | 11 | 100 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34:37 | ||
14.02.2025 | 140 : 133 | 32 | 7 | 12 | 58 | 5 | 12 | 42 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 45:18 | ||
22.02.2025 | 108 : 132 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33:47 | ||
25.02.2025 | 130 : 88 | 42 | 8 | 10 | 80 | 8 | 9 | 89 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30:59 | ||
27.02.2025 | 101 : 118 | 22 | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37:46 | ||
02.03.2025 | 103 : 113 | 20 | 6 | 11 | 55 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 36:44 | ||
04.03.2025 | 98 : 122 | 22 | 4 | 7 | 57 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:13 | ||
06.03.2025 | 116 : 110 | 20 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41:23 | ||
08.03.2025 | 127 : 109 | 36 | 7 | 11 | 64 | 7 | 11 | 64 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38:38 | ||
10.03.2025 | 111 : 110 | 30 | 11 | 15 | 73 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44:01 | ||
11.03.2025 | 104 : 133 | 17 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 36:03 | ||
14.03.2025 | 130 : 104 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31:55 | ||
15.03.2025 | 122 : 106 | 21 | 5 | 7 | 71 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:13 | ||
18.03.2025 | 132 : 122 | 23 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 63 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37:20 | ||
21.03.2025 | 116 : 128 | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:51 | ||
23.03.2025 | 108 : 114 | 16 | 6 | 12 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37:35 | ||
25.03.2025 | 95 : 113 | 14 | 5 | 11 | 45 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36:41 | ||
26.03.2025 | 105 : 121 | 19 | 3 | 5 | 60 | 4 | 11 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36:47 | ||
28.03.2025 | 128 : 107 | 29 | 11 | 13 | 85 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37:25 | ||
30.03.2025 | 121 : 91 | 10 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28:44 | ||
01.04.2025 | 111 : 109 | 20 | 3 | 7 | 43 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 37:47 | ||
03.04.2025 | 116 : 111 | 18 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 29 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34:59 | ||
05.04.2025 | 102 : 125 | 25 | 5 | 12 | 42 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:32 | ||
07.04.2025 | 113 : 120 | 37 | 8 | 10 | 80 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 42:17 | ||
08.04.2025 | 117 : 127 | 43 | 8 | 17 | 47 | 8 | 11 | 73 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44:31 | ||
10.04.2025 | 116 : 124 | 27 | 6 | 12 | 50 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43:43 | ||
12.04.2025 | 100 : 101 | 26 | 5 | 11 | 45 | 4 | 12 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40:54 | ||
13.04.2025 | 109 : 98 | 16 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:34 | ||
17.04.2025 | 106 : 120 | 20 | 4 | 9 | 44 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44:06 | ||
Всего матчей 47 | Показатели за сезон | 1128 | 263 | 463 | 57 | 150 | 338 | 44 | 152 | 183 | 83 | 17 | 173 | 190 | 198 | 75 | 34 | 131 | 5 | 36:26 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут