Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение | 29-11-1 | Карлос Ульберг | Единогласное решение | UFC Fight Night: Эдвардс vs. Брэди | 22 марта 2025 | 3 | 5:00 | Лондон, Англия | |
Поражение | 29-10-1 | Алекс Перейра | Раздельное решение | UFC 291 | 29 июля 2023 | 3 | 5:00 | Солт-Лейк-Сити, Юта, США | |
Ничья | 29-9-1 | Магомед Анкалаев | Раздельное решение (Ничейное) | UFC 282 | 10 декабря 2022 | 5 | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США | Бой за вакантный титул чемпиона UFC. |
Победа | 29-9 | Александр Ракич | TKO (травма) | UFC on ESPN: Блахович vs. Ракич | 14 мая 2022 | 3 | 1:11 | Лас-Вегас, США | |
Поражение | 28-9 | Гловер Тейшейра | Удушающий приём (сзади) | UFC 267 | 30 октября 2021 | 2 | 3:02 | Абу-Даби, ОАЭ | Утратил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. |
Победа | 28-8 | Исраэль Адесанья | Единогласное решение | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 6 марта 2021 | 5 | 5:00 | Лас-Вегас, США | Защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. |
Победа | 27-8 | Доминик Рейес | Технический нокаут (удары) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 27 сентября 2020 | 2 | 4:36 | Абу-Даби, ОАЭ | Завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Выступление вечера. |
Победа | 26-8 | Кори Андерсон | KO (удар рукой) | UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | 15 февраля 2020 | 1 | 3:08 | Рио-Ранчо, США | Выступление вечера. |
Победа | 25-8 | Роналду Соуза | Раздельное решение | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré | 16 ноября 2019 | 5 | 5:00 | Сан-Паулу, Бразилия | |
Победа | 24-8 | Люк Рокхолд | KO (удары руками) | UFC 239 | 6 июля 2019 | 2 | 1:39 | Лас-Вегас, США | Выступление вечера. |
Поражение | 23-8 | Тиагу Сантус | TKO (удары руками) | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos | 23 февраля 2019 | 3 | 0:39 | Прага, Чехия | |
Победа | 23-7 | Никита Крылов | Сдача (треугольник руками) | UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik | 15 сентября 2018 | 2 | 2:41 | Москва, Россия | Выступление вечера. |
Победа | 22-7 | Джими Манува | Единогласное решение | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | 17 марта 2018 | 3 | 5:00 | Лондон, Англия | Бой вечера. |
Победа | 21-7 | Джаред Каннонье | Единогласное решение | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | 16 декабря 2017 | 3 | 5:00 | Виннипег, Канада | |
Победа | 20-7 | Девин Кларк | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 21 октября 2017 | 2 | 3:02 | Гданьск, Польша | Выступление вечера. |
Поражение | 19-7 | Патрик Камминз | Решение большинства | UFC 210 | 8 апреля 2017 | 3 | 5:00 | Буффало, США | |
Поражение | 19-6 | Александр Густафссон | Единогласное решение | UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | 3 сентября 2016 | 3 | 5:00 | Гамбург, Германия | |
Победа | 19-5 | Игор Покраяц | Единогласное решение | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 10 апреля 2016 | 3 | 5:00 | Загреб, Хорватия | |
Поражение | 18-5 | Кори Андерсон | Единогласное решение | UFC 191 | 5 сентября 2015 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Поражение | 18-4 | Джими Манува | Единогласное решение | UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2 | 11 апреля 2015 | 3 | 5:00 | Краков, Польша | |
Победа | 18-3 | Илир Латифи | TKO (удары) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story | 4 октября 2014 | 1 | 1:58 | Стокгольм, Швеция | |
Победа | 17-3 | Горан Рельич | Единогласное решение | KSW 22 | 16 марта 2013 | 3 | 5:00 | Варшава, Польша | Защитил титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе. |
Победа | 16-3 | Хьюстон Александер | Единогласное решение | KSW 20 | 15 сентября 2012 | 3 | 5:00 | Гданьск, Польша | Защитил титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе. |
Победа | 15-3 | Мариу Миранда | Единогласное решение | KSW 18 | 25 февраля 2012 | 3 | 5:00 | Плоцк, Польша | Нетитульный бой. |
Победа | 14-3 | Сокуджу | Единогласное решение | KSW 17: Revenge | 26 ноября 2011 | 3 | 5:00 | Лодзь, Польша | Выиграл титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе. |
Победа | 13-3 | Тони Валтонен | Сдача (удушение сзади) | KSW 16: Khalidov vs. Lindland | 21 мая 2011 | 2 | 1:23 | Гданьск, Польша | |
Поражение | 12-3 | Сокуджу | TKO (отказ) | KSW 15: Contemporary Gladiators | 19 марта 2011 | 2 | 5:00 | Варшава, Польша | Бой за вакантный титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе. |
Победа | 12-2 | Данель Табера | TKO (удары руками) | KSW 14: Judgment Day | 24 сентября 2010 | 2 | 4:20 | Лодзь, Польша | Финал турнира KSW 2010 в полутяжёлом весе. |
Победа | 11-2 | Николай Оникиенко | Сдача (удушение сзади) | World Absolute FC | 24 июня 2010 | 2 | N/A | Чебоксары, Россия | |
Победа | 10-2 | Войцех Орловский | Сдача (удушение сзади) | KSW 13: Kumite | 7 мая 2010 | 1 | 1:37 | Катовице, Польша | Полуфинал турнира KSW 2010 в полутяжёлом весе. |
Победа | 9-2 | Жулиу Брутус | KO (удары) | KSW 13: Kumite | 7 мая 2010 | 1 | 3:40 | Катовице, Польша | Четвертьфинал турнира KSW 2010 в полутяжёлом весе. |
Победа | 8-2 | Маро Перак | Сдача (удушение сзади) | KSW 10: Dekalog | 12 декабря 2008 | 2 | 1:51 | Варшава, Польша | |
Победа | 7-2 | Кристиан М’Пумбу | Сдача (рычаг локтя) | KSW Extra | 13 сентября 2008 | 2 | 3:12 | Домброва-Гурнича, Польша | |
Победа | 6-2 | Азиз Караоглу | Сдача (рычаг локтя) | KSW IX: Konfrontacja | 9 мая 2008 | 1 | 4:13 | Варшава, Польша | Финал турнира KSW 2008 в полутяжёлом весе. |
Победа | 5-2 | Антоний Хмелевский | Сдача (рычаг локтя) | KSW IX: Konfrontacja | 9 мая 2008 | 2 | 2:54 | Варшава, Польша | Полуфинал турнира KSW 2008 в полутяжёлом весе. |
Победа | 4-2 | Мартин Завада | Единогласное решение | KSW IX: Konfrontacja | 9 мая 2008 | 2 | 5:00 | Варшава, Польша | Четвертьфинал турнира KSW 2008 в полутяжёлом весе. |
Поражение | 3-2 | Андре Файет | Сдача (кимура) | KSW 8 | 10 ноября 2007 | 1 | 1:57 | Варшава, Польша | |
Победа | 3-1 | Данель Довда | TKO (удары) | KSW: Elimination | 15 сентября 2007 | 1 | 1:35 | Вроцлав, Польша | Финал турнира KSW 2007 в полутяжёлом весе. |
Победа | 2-1 | Павел Гасинский | TKO (удары руками) | KSW: Elimination | 15 сентября 2007 | 1 | 2:36 | Вроцлав, Польша | Полуфинал турнира KSW 2007 в полутяжёлом весе. |
Победа | 1-1 | Себастьян Ольхава | Единогласное решение | KSW: Elimination | 15 сентября 2007 | 2 | 5:00 | Вроцлав, Польша | Четвертьфинал турнира KSW 2007 в полутяжёлом весе. |
Поражение | 0-1 | Марцин Крыштофяк | Единогласное решение | FCP 3: Khalidov vs. Troeng | 25 февраля 2007 | 2 | 5:00 | Познань, Польша |
Текущее резюме: в карьере Ян Блахович провёл 41 бой — 29 побед, 11 поражений и 1 ничья. Ничьих и несостоявшихся боёв нет. Из 29 побед 18 оформлены досрочно: 9 побед нокаутом/ТКО и 9 — сдачами. Ещё 11 побед — по решению судей. Всего 41 бой, процент досрочно выигранных боёв у него ≈44% от всех боёв и ≈62% от побед.
Карьера начала развиваться в Польше. Дебютный про-бой Ян проиграл в феврале 2007, затем собрал серию побед на турнирах KSW и местных шоу. В 2007–2011 он участвовал в турнирах-отборах KSW, выиграл несколько боёв подряд и в ноябре 2011 взял титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе (победа над Сокуджу). К этому моменту его рекорд сформировался до отметки 14-3, и за счёт разнообразных приёмов — как сабмишнов, так и нокаутов — он стал заметной фигурой в европейском ММА.
В переходный период 2012–2014 Блахович стабильно защищал титул в KSW и готовился к переходу в UFC. На счету были решения и досрочные победы: в 2012–2013 он закрепил статус чемпиона KSW, а в 2014 выступил в UFC, добыв яркую TKO-победу над Илиром Латифи в Стокгольме (1-й раунд, 1:58). К этому моменту его арсенал включал много приёмов в партере и сильную работу ударами.
В UFC у него были взлёты и падения. В период 2015–2017 Ян потерпел несколько болезненных поражений (Манува, Кори Андерсон, Густафссон, Камминз), но также записал на счёт победы над Покраяцем и вернулся в поиске формы. С октября 2017 по сентябрь 2020 в девяти боях он добился восемь побед и одного поражения — это лучший отрезок в карьере на пути к титулу. За этот период он побеждал разными способами: сабмишном, нокаутом и по решению, демонстрируя универсальность.
Кульминация пришла в 2020–2021: 27 сентября 2020 на UFC 253 Блахович выиграл вакантный титул полутяжёлого веса техническим нокаутом над Домиником Рейесом (2-й раунд, 4:36). На счету чемпиона была и защита титула — 6 марта 2021 он отстоял пояс единогласным решением против Исраэля Адесаньи. Через семь месяцев, 30 октября 2021, Ян уступил титул Гловеру Тейшейре сабмишном (удушение сзади) во 2-м раунде.
После потери пояса карьера пошла вразнос: 14 мая 2022 он вернулся с ТКО над Александром Ракичем, затем в декабре 2022 в бою за вакантный титул с Магомедом Анкалаевым судьи зафиксировали ничью, позже последовали поражения — раздельное решение от Алекса Перейры в июле 2023 и единогласное от Карлоса Ульберга в марте 2025. С учётом всех данных, после первых титульных боёв Ян показал смесь ярких побед и разочарований.
По стилю Ян — боец с широким набором ударов и хорошей борьбой в партере. Из 29 побед 9 нокаутов/ТКО и 9 сдач говорят о балансе между стоя и партером. Он приносил зрелищные поединки и получал бонусы за выступления — особенно заметны нокауты над Рокхолдом и Андерсоном, а также доминирование в бою с Рейесом, которое принесло ему титул. Карьера Блаховича — это циклы роста, потерь и возвращений, с итоговым рекордом 29-11-1 и явными доказательствами того, что он остаётся опасным соперником в полутяжёлом весе.