Регулярный чемпионат
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 18 | 53 | |
2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 57 | 34 | 51 | |
3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 29 | 50 | |
4 | 24 | 14 | 6 | 4 | 51 | 34 | 48 | |
5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 54 | 38 | 41 | |
6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 36 | 37 | |
7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 32 | 37 | |
8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 34 | 33 | |
9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 49 | 31 | |
10 | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | 43 | 29 | |
11 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 36 | 27 | |
12 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 51 | 24 | |
13 | 24 | 6 | 2 | 16 | 29 | 52 | 20 | |
14 | 23 | 4 | 5 | 14 | 28 | 49 | 17 | |
15 | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 35 | 16 | |
16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 | 38 | 16 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире