Бундеслига - таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | ||
2 | Боруссия Д | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | ||
3 | Кельн | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | ||
4 | Санкт-Паули | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
5 | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
6 | Хоффенхайм | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
7 | РБ Лейпциг | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
8 | Вольфсбург | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||
9 | Вердер | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||
10 | Байер | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
11 | Аугсбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
12 | Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
13 | Фрайбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
14 | Унион Берлин | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
15 | Майнц | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
16 | Боруссия М | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
17 | Гамбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | ||
18 | Хайденхайм | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,