Турнирная таблица
Реклама 18+
2025
Групповой этап
Общий этап
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айнтрахт Ф | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
2 | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
3 | Брюгге | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
4 | Спортинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
5 | Юнион | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
6 | Бавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
7 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
8 | Интер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
9 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
10 | Карабах | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
11 | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
12 | Барселона | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
13 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
14 | Тоттенхэм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
15 | Боруссия Д | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
16 | Ювентус | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
17 | Байер | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
18 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
19 | Копенгаген | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
20 | Славия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
21 | Олимпиакос | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Пафос | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Атлетико | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
24 | Бенфика | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
25 | Марсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
26 | Ньюкасл | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
27 | Вильярреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
28 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
29 | ПСВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
30 | Аякс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
31 | Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
32 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
33 | Кайрат | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
34 | Монако | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
35 | Галатасарай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
36 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки