статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
58 | Митчелл Миллер | Защ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:35 |
96 | Никита Лямкин | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:17 |
89 | Илья Карпухин | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19:31 |
94 | Кирилл Семенов | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18:41 |
17 | Александр Барабанов | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 18:08 |
53 | Алексей Марченко | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:06 |
95 | Артем Галимов | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:03 |
62 | Уайатт Калинюк | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:31 |
24 | Илья Сафонов | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 11 | 17:28 |
23 | Дмитрий Яшкин | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17:08 |
7 | Степан Фальковский | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:55 |
10 | Брэндон Биро | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 15:31 |
14 | Григорий Денисенко | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15:23 |
33 | Альберт Яруллин | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:31 |
71 | Алексей Пустозеров | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 13:13 |
72 | Владимир Алистров | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:11 |
11 | Михаил Фисенко | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11:59 |
65 | Константин Лучевников | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:34 |
92 | Дмитрий Кателевский | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:01 |
15 | Артур Бровкин | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:53 |
9 | Тимофей Жулин | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 05:43 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду