статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
8 | Зак Веренски | Защ | 81 | 23 | 59 | 82 | 12 | 31 | 26:44 |
9 | Иван Проворов | Защ | 82 | 7 | 26 | 33 | 12 | 31 | 23:21 |
15 | Данте Фаббро | Защ | 62 | 9 | 17 | 26 | 23 | 40 | 21:39 |
78 | Дэймон Сиверсон | Защ | 70 | 6 | 19 | 25 | 6 | 47 | 19:03 |
23 | Шон Монахан | Нап | 54 | 19 | 38 | 57 | 19 | 20 | 19:00 |
86 | Кирилл Марченко | Нап | 79 | 31 | 43 | 74 | 29 | 20 | 18:34 |
5 | Дэнтон Матейчук | Защ | 45 | 4 | 9 | 13 | 4 | 20 | 18:02 |
38 | Бун Дженнер | Нап | 26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 17:59 |
44 | Эрик Гадбрэнсон | Защ | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17:46 |
19 | Адам Фантилли | Нап | 82 | 31 | 23 | 54 | 4 | 18 | 17:28 |
91 | Кент Джонсон | Нап | 68 | 24 | 33 | 57 | 2 | 16 | 17:17 |
4 | Коул Силлинджер | Нап | 66 | 11 | 22 | 33 | -10 | 35 | 16:54 |
10 | Дмитрий Воронков | Нап | 73 | 23 | 24 | 47 | 17 | 55 | 16:47 |
59 | Егор Чинахов | Нап | 30 | 7 | 8 | 15 | -6 | 4 | 15:43 |
24 | Мэтью Оливер | Нап | 82 | 18 | 14 | 32 | -4 | 139 | 14:27 |
17 | Джастин Дэнфорт | Нап | 61 | 9 | 12 | 21 | -6 | 18 | 14:23 |
65 | Лука Дель Бель Беллез | Нап | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 13:45 |
27 | Зак Астон-Риз | Нап | 79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 13:26 |
12 | Оуэн Силлинджер | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:09 |
– | Джек Джонсон | Защ | 41 | 0 | 6 | 6 | -14 | 2 | 12:52 |
2 | Джейкоб Кристиансен | Защ | 68 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12:32 |
– | Джеймс ван Римсдайк | Нап | 71 | 16 | 20 | 36 | -4 | 25 | 12:23 |
82 | Микаэль Пююхтия | Нап | 47 | 4 | 3 | 7 | -11 | 6 | 12:05 |
– | Люк Канин | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 11:46 |
– | Шон Курали | Нап | 82 | 6 | 11 | 17 | -4 | 40 | 11:45 |
– | Джордан Харрис | Защ | 33 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 11:23 |
– | Давид Иржичек | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 11:11 |
29 | Джек Уильямс | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:09 |
67 | Джеймс Малатеста | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:34 |
– | Кевин Лабанк | Нап | 34 | 2 | 10 | 12 | 2 | 12 | 10:29 |
– | Кристиан Фишер | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:39 |
14 | Джозеф Лабейт | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 09:05 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду