статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
6 | Богдан Конюшков | Защ | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21:49 |
33 | Михаил Науменков | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:56 |
7 | Максим Летунов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
78 | Алексей Кручинин | Нап | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17:54 |
27 | Сергей Гончарук | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 17:53 |
77 | Бобби Нарделла | Защ | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 17:51 |
10 | Владислав Фирстов | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 17:14 |
21 | Антон Силаев | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17:12 |
92 | Егор Виноградов | Нап | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 16:37 |
16 | Василий Атанасов | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 15:55 |
13 | Егор Соколов | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15:34 |
36 | Антон Сизов | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 15:22 |
96 | Сергей Бойков | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:35 |
80 | Никита Шавин | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 14:20 |
41 | Кирилл Воронин | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 13:09 |
9 | Михаил Абрамов | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12:30 |
71 | Никита Рожков | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 12:03 |
93 | Андрей Белевич | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 11:15 |
95 | Дмитрий Шевченко | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
2 | Даниил Журавлев | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 |
79 | Никита Артамонов | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:43 |
90 | Илья Чефанов | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 07:40 |
43 | Кирилл Свищев | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 05:49 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду