статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
– | Брендан Уитт | Защ | 58 | 1 | 10 | 11 | -5 | 141 | 21:41 |
8 | Александр Овечкин | Нап | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 52 | 21:37 |
– | Шон Моррисонн | Защ | 80 | 1 | 13 | 14 | 7 | 91 | 20:43 |
– | Дайнюс Зубрус | Нап | 71 | 23 | 34 | 57 | 3 | 84 | 20:22 |
– | Джефф Хэлперн | Нап | 70 | 11 | 33 | 44 | -8 | 79 | 20:00 |
– | Иван Майески | Защ | 57 | 1 | 8 | 9 | -2 | 66 | 17:19 |
– | Брайан Уиллси | Нап | 82 | 19 | 22 | 41 | -19 | 77 | 16:39 |
– | Мэтт Петтинджер | Нап | 71 | 20 | 18 | 38 | -2 | 39 | 15:28 |
– | Крис Кларк | Нап | 78 | 20 | 19 | 39 | 9 | 110 | 15:24 |
– | Брайан Сатерби | Нап | 76 | 14 | 16 | 30 | -17 | 73 | 13:44 |
– | Мэтт Брэдли | Нап | 74 | 7 | 12 | 19 | -8 | 72 | 12:35 |
– | Бойд Гордон | Нап | 25 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 11:40 |
– | Брукс Лайк | Нап | 73 | 7 | 14 | 21 | -9 | 26 | 11:13 |
– | Петр Сикора | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10:40 |
– | Крис Бич | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:23 |
– | Нолан Йонкман | Защ | 38 | 0 | 7 | 7 | 1 | 86 | 08:13 |
– | Рико Фата | Нап | 21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 08:10 |
– | Томаш Флейшманн | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 06:45 |
– | Эрик Фер | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:44 |
– | Грэм Минк | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:32 |
– | Бойд Кэйн | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04:04 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду