Статистика игроков

Сочи

Локомотив
Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 19:17 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:24 |
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:21 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:36 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:13 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:06 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:26 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 9:55 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 17:59 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:13 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2:12 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:06 |
75 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:55 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:55 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:39 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:32 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21:23 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:06 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:52 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:02 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
№ | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
---|---|---|---|---|---|
85 | ![]() | — | — | — | — |
30 | ![]() | 29 | 27 | 93.10 | 57:45 |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду
Личные встречи
Последние 5 игр
1Победа
4Победы