Статистика игроков

Сибирь

Амур
Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 15:53 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 16:08 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 14:09 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18:10 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:45 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:31 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 17:25 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 14:58 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:57 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:48 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:13 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:28 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 21:58 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 21:03 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:18 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 9:42 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4:04 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 20:04 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18:06 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
№ | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | — | — | — | — |
33 | ![]() | 34 | 29 | 85.29 | 59:30 |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду
Превью матча

Победы
29
Поражения
28
Сибирь
В 9 последних матчах в турнире «КХЛ» Сибирь обязательно забивает. Сибирь пропускает в 4 последних матчах в турнире «КХЛ». В последних 5 играх Сибирь забивает 17 шайб. В последних 5 играх Сибирь пропускает 18 шайб.

Победы
18
Поражения
42
Амур
В 14 последних матчах в турнире «КХЛ» Амур обязательно забивает. Амур пропускает в 7 последних матчах в турнире «КХЛ». В последних 5 играх Амур забивает 12 шайб. В последних 5 играх Амур пропускает 19 шайб. Амур проигрывает в 3 последних матчах в рамках турнира «КХЛ».
Личные встречи
Последние 5 игр
4Победы
1Победа