Сочи
Составы
СписокПозиции

Сочи

Трактор
Трактор
Статистика игроков

Сочи

Трактор
Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:37 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:43 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 10:06 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:38 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:12 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 14:32 |
87 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 17:39 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16:43 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:35 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12:13 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16:21 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:50 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:20 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:17 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 23:14 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:30 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 16:13 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:26 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
№ | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | — | — | — | — |
30 | ![]() | 36 | 32 | 88.89 | 61:03 |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду