Статистика игроков

Нефтехимик

Локомотив
Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 1 | 1 | 2 | -3 | — | 11:59 |
52 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 11:45 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 8:06 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 8:29 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -3 | — | 11:17 |
91 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 12:29 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | -3 | — | 11:01 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 14:28 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 9:33 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:59 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:56 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:47 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:59 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12:12 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 6:02 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:20 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 11:46 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 11:28 |
65 | ![]() | 0 | 2 | 2 | -1 | — | 18:01 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:44 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
№ | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() | 17 | 17 | 100.00 | 30:21 |
31 | ![]() | 16 | 12 | 75.00 | 30:46 |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду
Превью матча

Победы
3
Поражения
2
Нефтехимик
Нефтехимик пропускает в 30 последних матчах в турнире «FONBET Чемпионат КХЛ». В последних 5 играх Нефтехимик забивает 16 шайб. В последних 5 играх Нефтехимик пропускает 15 шайб.

Победы
4
Поражения
1
Локомотив
В 14 последних матчах в турнире «FONBET Чемпионат КХЛ» Локомотив обязательно забивает. Локомотив пропускает в 9 последних матчах в турнире «FONBET Чемпионат КХЛ». В последних 5 играх Локомотив забивает 11 шайб. В последних 5 играх Локомотив пропускает 7 шайб.
Личные встречи
Последние 5 игр
3Победы
2Победы