Амур
Составы
СписокПозиции

Амур

Сибирь
Сибирь
Статистика игроков

Амур

Сибирь
Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
№ | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | — | — | — | — |
39 | ![]() | — | — | — | — |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду