FONBET Чемпионат КХЛ — регулярный чемпионат
ПО КОНФЕРЕНЦИЯМПО ДИВИЗИОНАМ
Восток
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 | 10 | ||
2 | Авангард | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | +5 | 8 | ||
3 | Трактор | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | ||
4 | Адмирал | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | ||
5 | Автомобилист | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 6 | ||
6 | Нефтехимик | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | 6 | ||
7 | Амур | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | ||
8 | Барыс | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | 6 | ||
9 | Сибирь | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
10 | Ак Барс | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 19 | -7 | 3 | ||
11 | Салават Юлаев | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Запад
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | +11 | 12 | ||
2 | Локомотив | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | +9 | 9 | ||
3 | ЦСКА | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 | ||
4 | СКА | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | +4 | 5 | ||
5 | Динамо Минск | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 5 | ||
6 | Шанхай Дрэгонс | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 5 | ||
7 | Сочи | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 | ||
8 | Спартак | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 | ||
9 | Северсталь | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 4 | ||
10 | Динамо Москва | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 22 | -10 | 3 | ||
11 | Лада | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | -14 | 2 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – поражения, ПО – поражения в овертайме, Ш – заброшенные шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РШ – разница шайб, О – очкиИ – сыграно игр, В – выигрыши, О – очки