
FONBET Чемпионат КХЛ 2025/2026
Обзор
Новости
Посты
Таблица
Календарь
Статистика
Команды
Восток
№ | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | +5 | 8 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 8 | ||
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | ||
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 6 | ||
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | 6 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | ||
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 | 6 | ||
9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||
10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 19 | -7 | 3 | ||
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Запад
№ | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | +7 | 10 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 7 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 7 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | +4 | 5 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 5 | ||
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 | ||
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 | ||
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 4 | ||
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 22 | -10 | 3 | ||
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | -10 | 2 |
М - Матчи,
В - Выигрыши,
ВО - Выигрыши в овертайме,
П - Проигрыши в основное время,
ПО - Проигрыши в овертайме,
Ш - Шайбы,
ЗШ - Забитые шайбы,
ПШ - Пропущенные шайбы,
РШ - Разница забитых и пропущенных шайб,
О - Очки
дивизион Чернышева
дивизион Харламова
№ | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 8 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 6 | ||
4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 19 | -7 | 3 |
дивизион Боброва
дивизион Тарасова
№ | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 7 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 5 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 5 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 4 | ||
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 22 | -10 | 3 |
М - Матчи,
В - Выигрыши,
ВО - Выигрыши в овертайме,
П - Проигрыши в основное время,
ПО - Проигрыши в овертайме,
Ш - Шайбы,
ЗШ - Забитые шайбы,
ПШ - Пропущенные шайбы,
РШ - Разница забитых и пропущенных шайб,
О - Очки

FONBET Чемпионат КХЛ 2025/2026