Мужчины. Оклэнд, январь
ASB Classic
Мужчины. Мельбурн, Австралия, январь
Australian Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
14.01.2025 | 1/64 финала | 7:6 | 7:5 | 7:5 | |||
16.01.2025 | 1/32 финала | 6:3 | 6:3 | 6:7 | 6:4 | ||
18.01.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 3:6 | 6:4 | 7:6 | ||
20.01.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 6:7 | 7:6 | 1:0 | ||
22.01.2025 | Четвертьфинал | 6:4 | 7:5 | 4:6 | 7:6 | ||
24.01.2025 | Полуфинал | 6:7 | 2:6 | 2:6 |
Мужчины. Даллас, США, февраль
Dallas Open
Мужчины. Акапулько, Мексика, февраль
Abierto Mexicano Telcel
Мужчины. Индиан-Уэллс, США, март
BNP Paribas Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
09.03.2025 | 1/32 финала | 6:3 | 6:2 | ||||
11.03.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 7:5 | ||||
12.03.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 6:1 | ||||
14.03.2025 | Четвертьфинал | 4:6 | 5:7 |
Мужчины. Майами, США, март
Miami Open
Monte-Carlo Rolex Masters. Мужчины. Монте-Карло, Монако, апрель
Rolex Monte-Carlo Masters
Мужчины. Мюнхен, Германия, май
BMW Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
14.04.2025 | 1/16 финала | 4:6 | 7:6 | 7:6 | |||
16.04.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 6:3 | ||||
18.04.2025 | Четвертьфинал | 6:4 | 6:3 | ||||
19.04.2025 | Полуфинал | 2:6 | 7:6 | 6:4 | |||
20.04.2025 | Финал | 2:6 | 4:6 |
Mutua Madrilena Madrid Open. Мужчины. Мадрид, Испания, май
Mutua Madrid Open
Internazionali BNL dItalia. Мужчины. Рим, Италия, май
Открытый чемпионат Италии
Мужчины. Париж, Франция, май
Ролан Гаррос
Дата | Соперник | Счет | |||||
25.05.2025 | 1/64 финала | 6:4 | 4:6 | 3:6 | 6:2 | 6:3 | |
28.05.2025 | 1/32 финала | Превью | |||||
30.05.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 6:3 | 6:4 | |||
01.06.2025 | 1/8 финала | 6:7 | 3:6 | 6:4 | 4:6 |
Mercedes Cup. Мужчины. Штутгарт, Германия, июнь
Boss Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
11.06.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 7:5 | ||||
13.06.2025 | Четвертьфинал | 6:4 | 6:4 | ||||
14.06.2025 | Полуфинал | 6:7 | 6:7 |
AEGON Championships. Мужчины. Лондон, Англия, июнь
cinch Championships
Мужчины. Мальорка, Испания, июнь
Mallorca Championships
Мужчины. Уимблдон, Англия, июнь
Уимблдон
Дата | Соперник | Счет | |||||
01.07.2025 | 1/64 финала | 6:4 | 7:6 | 7:6 | |||
04.07.2025 | 1/32 финала | 6:2 | 7:5 | 6:4 | |||
05.07.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 7:6 | 6:2 | |||
07.07.2025 | 1/8 финала | 3:6 | 6:1 | 7:6 | 7:5 | ||
09.07.2025 | Четвертьфинал | 6:7 | 4:6 | 4:6 |
Мужчины. Вашингтон, США, август
Citi Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
23.07.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 6:4 | ||||
24.07.2025 | 1/8 финала | 6:3 | 6:2 | ||||
26.07.2025 | Четвертьфинал | 7:6 | 6:4 | ||||
27.07.2025 | Полуфинал | 2:6 | 5:7 |
Rogers Cup. Мужчины. Торонто, Канада, август
Canadian Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
30.07.2025 | 1/32 финала | 6:2 | 6:3 | ||||
02.08.2025 | 1/16 финала | 6:7 | 6:2 | 7:6 | |||
04.08.2025 | 1/8 финала | 6:4 | 4:6 | 7:6 | |||
06.08.2025 | Четвертьфинал | 6:3 | 6:4 | ||||
07.08.2025 | Полуфинал | 6:4 | 6:3 | ||||
08.08.2025 | Финал | 6:7 | 6:4 | 7:6 |
W&S Financial Group Open. Мужчины. Цинциннати, США, август
Cincinnati Masters
Дата | Соперник | Счет | |||||
11.08.2025 | 1/32 финала | 6:3 | 3:1 | ||||
13.08.2025 | 1/16 финала | 7:6 | 6:3 | ||||
15.08.2025 | 1/8 финала | 6:4 | 6:4 | ||||
16.08.2025 | Четвертьфинал | 2:6 | 2:6 |
Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь