2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
02.01.2025 | 85 : 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:13 | ||
04.01.2025 | 77 : 88 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | ||
10.01.2025 | 112 : 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:22 | ||
12.01.2025 | 93 : 72 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | ||
14.01.2025 | 101 : 102 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
16.01.2025 | 86 : 96 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
24.01.2025 | 77 : 87 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
26.01.2025 | 89 : 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:21 | ||
31.01.2025 | 92 : 89 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.02.2025 | 74 : 77 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:39 | ||
05.02.2025 | 73 : 90 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.02.2025 | 88 : 90 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
10.02.2025 | 86 : 60 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | ||
28.02.2025 | 70 : 92 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
20.03.2025 | 73 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
Всего матчей 7 | Показатели за сезон | 19 | 9 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 12 | 6 | 18 | 2 | 14 | 0 | 3 | 4 | 11:14 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут