2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
03.01.2025 | 91 : 80 | 10 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:46 | ||
08.01.2025 | 74 : 97 | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | ||
14.01.2025 | 79 : 77 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:16 | ||
22.01.2025 | 88 : 76 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:15 | ||
28.01.2025 | 70 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:44 | ||
05.02.2025 | 91 : 82 | 10 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | ||
04.03.2025 | 99 : 100 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:24 | ||
Всего матчей 7 | Показатели за сезон | 49 | 9 | 19 | 47 | 7 | 26 | 27 | 10 | 11 | 91 | 8 | 21 | 29 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 16:48 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут