2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
29.07.2024 | 102 : 76 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 06:10 | ||
01.08.2024 | 74 : 87 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
04.08.2024 | 68 : 87 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:15 | ||
07.08.2024 | 74 : 88 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:16 | ||
09.08.2024 | 85 : 64 | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:08 | ||
11.08.2024 | 66 : 67 | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:17 | ||
Всего матчей 5 | Показатели за сезон | 41 | 8 | 17 | 47 | 6 | 15 | 40 | 7 | 7 | 100 | 3 | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14:37 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут