Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
13.09.2024 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
15.09.2024 | от 4 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
17.09.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:53 | |||
22.09.2024 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:48 | |||
25.09.2024 | 3 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
27.09.2024 | б 5 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
30.09.2024 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
02.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 | |||
05.10.2024 | б 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:06 | |||
07.10.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:59 | |||
09.10.2024 | от 4 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
08.11.2024 | 2 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
10.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | |||
12.11.2024 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:19 | |||
16.11.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | |||
19.11.2024 | 1 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
21.11.2024 | 1 : 2 б | Неиспользованная замена | ||||||||
25.11.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |||
27.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:54 | |||
29.11.2024 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
03.12.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:16 | |||
Всего матчей: 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 02:43 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду