2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
08.01.2025 | 106 : 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23 | ||
09.01.2025 | 126 : 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:27 | ||
11.01.2025 | 124 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
12.01.2025 | 101 : 112 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
15.01.2025 | 99 : 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:25 | ||
16.01.2025 | 108 : 128 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:50 | ||
02.02.2025 | 104 : 107 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
04.02.2025 | 125 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
06.02.2025 | 144 : 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:07 | ||
07.02.2025 | 112 : 90 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | ||
09.02.2025 | 105 : 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 05:32 | ||
11.02.2025 | 146 : 117 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:11 | ||
13.02.2025 | 132 : 121 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
21.02.2025 | 129 : 115 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
09.03.2025 | 127 : 103 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
11.03.2025 | 127 : 140 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
13.03.2025 | 95 : 115 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:05 | ||
24.03.2025 | 111 : 116 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
25.03.2025 | 119 : 129 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
27.03.2025 | 127 : 117 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
29.03.2025 | 129 : 93 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:37 | ||
02.04.2025 | 139 : 140 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
03.04.2025 | 106 : 113 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:57 | ||
05.04.2025 | 118 : 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:54 | ||
07.04.2025 | 120 : 125 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
10.04.2025 | 116 : 124 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
12.04.2025 | 117 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
13.04.2025 | 111 : 126 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:22 | ||
Всего матчей 13 | Показатели за сезон | 23 | 8 | 18 | 44 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 05:12 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут