2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
08.10.2024 | 107 : 112 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | ||
10.10.2024 | 107 : 97 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:12 | ||
13.10.2024 | 126 : 120 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:55 | ||
16.10.2024 | 120 : 117 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
18.10.2024 | 129 : 107 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
27.10.2024 | 109 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.11.2024 | 127 : 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:45 | ||
Всего матчей 4 | Показатели за сезон | 23 | 4 | 5 | 80 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:30 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут