Реклама 18+
Роберт Юркович
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Роберт Юркович - статистика

Robert Jurkovič
Родился 14 июня 2002 | 23 года
Гражданство Словения
Амплуа Тяжёлый форвард
Рост 208
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
05.01.2025 84 : 82 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 19:50
12.01.2025 87 : 94 3 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 2 4 1 3 2 1 1 16:00
18.01.2025 79 : 90 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 18:21
25.01.2025 102 : 83 4 1 1 100 0 1 0 2 2 100 1 1 2 1 2 0 1 0 16:10
01.02.2025 92 : 97 9 2 3 67 1 1 100 2 2 100 2 3 5 0 5 0 3 1 17:18
09.02.2025 101 : 90 10 3 4 75 1 1 100 1 1 100 0 2 2 0 3 0 0 0 12:44
21.02.2025 71 : 84 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 08:13
24.02.2025 84 : 74 14 3 6 50 1 1 100 5 8 63 1 3 4 1 1 1 0 0 23:44
02.03.2025 77 : 79 6 1 1 100 1 2 50 1 2 50 1 2 3 1 2 0 4 0 19:40
06.03.2025 72 : 63 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16:21
16.03.2025 98 : 89 10 2 4 50 2 4 50 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 0 18:08
22.03.2025 78 : 93 9 2 3 67 1 1 100 2 2 100 1 3 4 0 4 0 1 1 17:42
30.03.2025 78 : 70 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 09:06
06.04.2025 82 : 73 14 4 7 57 1 3 33 3 3 100 0 4 4 0 1 0 0 0 20:10
12.04.2025 95 : 92 11 5 6 83 0 1 0 1 3 33 1 0 1 0 2 1 2 0 16:06
19.04.2025 91 : 99 11 4 5 80 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 17:56
27.04.2025 81 : 69 6 2 7 29 0 1 0 2 2 100 1 2 3 0 2 2 1 1 21:11
03.05.2025 87 : 91 12 1 3 33 3 4 75 1 2 50 2 3 5 0 4 0 2 0 20:36
28.08.2025 95 : 105 Неиспользованная замена
30.08.2025 103 : 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04:08
31.08.2025 86 : 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:14
02.09.2025 79 : 87 Неиспользованная замена
04.09.2025 96 : 106 Неиспользованная замена
07.09.2025 77 : 84 Неиспользованная замена
10.09.2025 99 : 91 Неиспользованная замена
Всего матчей 20 Показатели за сезон 135 36 62 58 14 27 52 21 29 72 14 33 47 6 51 7 18 6 15:46
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут