Реклама 18+
Роберт Юркович
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Роберт Юркович - статистика

Robert Jurkovič
Родился 14 июня 2002 | 23 года
Гражданство Словения
Амплуа Тяжёлый форвард
Рост 208
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
22.09.2024 70 : 80 7 2 3 67 0 0 0 3 4 75 2 1 3 0 3 0 1 0 09:06
30.09.2024 80 : 71 6 2 4 50 0 1 0 2 4 50 1 0 1 0 3 0 0 0 18:20
05.10.2024 87 : 89 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 03:48
09.10.2024 74 : 81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 09:12
20.10.2024 97 : 91 9 3 3 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 13:26
26.10.2024 96 : 63 2 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 14:18
02.11.2024 73 : 81 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 07:42
11.11.2024 106 : 109 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 1 08:23
17.11.2024 91 : 76 3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 13:31
09.12.2024 83 : 78 Неиспользованная замена
14.12.2024 80 : 85 14 3 3 100 2 3 67 2 2 100 1 7 8 1 2 0 0 0 20:46
22.12.2024 97 : 87 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 0 1 1 0 5 0 0 0 10:36
29.12.2024 67 : 79 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 14:28
05.01.2025 84 : 82 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 19:50
12.01.2025 87 : 94 3 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 2 4 1 3 2 1 1 16:00
18.01.2025 79 : 90 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 18:21
25.01.2025 102 : 83 4 1 1 100 0 1 0 2 2 100 1 1 2 1 2 0 1 0 16:10
01.02.2025 92 : 97 9 2 3 67 1 1 100 2 2 100 2 3 5 0 5 0 3 1 17:18
09.02.2025 101 : 90 10 3 4 75 1 1 100 1 1 100 0 2 2 0 3 0 0 0 12:44
02.03.2025 77 : 79 6 1 1 100 1 2 50 1 2 50 1 2 3 1 2 0 4 0 19:40
06.03.2025 72 : 63 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16:21
16.03.2025 98 : 89 10 2 4 50 2 4 50 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 0 18:08
22.03.2025 78 : 93 9 2 3 67 1 1 100 2 2 100 1 3 4 0 4 0 1 1 17:42
30.03.2025 78 : 70 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 09:06
06.04.2025 82 : 73 14 4 7 57 1 3 33 3 3 100 0 4 4 0 1 0 0 0 20:10
12.04.2025 95 : 92 11 5 6 83 0 1 0 1 3 33 1 0 1 0 2 1 2 0 16:06
19.04.2025 91 : 99 11 4 5 80 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 17:56
27.04.2025 81 : 69 6 2 7 29 0 1 0 2 2 100 1 2 3 0 2 2 1 1 21:11
03.05.2025 87 : 91 12 1 3 33 3 4 75 1 2 50 2 3 5 0 4 0 2 0 20:36
Всего матчей 28 Показатели за сезон 177 51 80 64 16 37 43 27 35 77 17 41 58 9 76 9 20 7 15:01
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут