2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
06.01.2025 | 75 : 70 | 13 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33:13 | ||
11.01.2025 | 93 : 65 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30:29 | ||
17.01.2025 | 79 : 74 | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:01 | ||
27.01.2025 | 83 : 110 | 16 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25:25 | ||
02.02.2025 | 100 : 94 | 18 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34:23 | ||
09.02.2025 | 93 : 96 | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 34:30 | ||
28.02.2025 | 105 : 90 | 11 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 33:06 | ||
07.03.2025 | 88 : 89 | 19 | 2 | 3 | 67 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35:44 | ||
16.03.2025 | 99 : 93 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:27 | ||
23.03.2025 | 78 : 75 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27:25 | ||
28.03.2025 | 103 : 82 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14:46 | ||
05.04.2025 | 81 : 88 | 19 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:29 | ||
12.04.2025 | 89 : 91 | 18 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:30 | ||
20.04.2025 | 78 : 73 | 11 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:32 | ||
27.04.2025 | 75 : 95 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26:35 | ||
Всего матчей 15 | Показатели за сезон | 183 | 33 | 70 | 47 | 31 | 66 | 47 | 24 | 34 | 71 | 7 | 16 | 23 | 76 | 48 | 14 | 39 | 0 | 29:50 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут