2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
21.02.2025 | 89 : 93 | 14 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:34 | ||
24.02.2025 | 96 : 75 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:28 | ||
27.08.2025 | 50 : 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:43 | ||
29.08.2025 | 92 : 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:16 | ||
30.08.2025 | 75 : 89 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:13 | ||
01.09.2025 | 82 : 60 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 06:53 | ||
03.09.2025 | 75 : 109 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | ||
Всего матчей 7 | Показатели за сезон | 39 | 8 | 15 | 53 | 7 | 19 | 37 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 12:32 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут