2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
21.02.2025 | 84 : 78 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:03 | ||
24.02.2025 | 60 : 88 | 10 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32:50 | ||
27.08.2025 | 50 : 62 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27:53 | ||
29.08.2025 | 69 : 80 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:09 | ||
30.08.2025 | 95 : 54 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | ||
01.09.2025 | 62 : 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:56 | ||
03.09.2025 | 65 : 68 | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:23 | ||
06.09.2025 | 85 : 58 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | ||
Всего матчей 8 | Показатели за сезон | 41 | 17 | 39 | 44 | 0 | 9 | 0 | 7 | 17 | 41 | 16 | 23 | 39 | 17 | 12 | 4 | 8 | 0 | 25:17 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут