2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
21.02.2025 | 84 : 78 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:45 | ||
24.02.2025 | 60 : 88 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:05 | ||
27.08.2025 | 50 : 62 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:39 | ||
29.08.2025 | 69 : 80 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:17 | ||
30.08.2025 | 95 : 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:08 | ||
01.09.2025 | 62 : 78 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | ||
03.09.2025 | 65 : 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:09 | ||
Всего матчей 7 | Показатели за сезон | 36 | 7 | 13 | 54 | 6 | 25 | 24 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 6 | 19 | 9 | 7 | 6 | 0 | 19:09 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут