2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
21.02.2025 | 84 : 78 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:03 | ||
24.02.2025 | 60 : 88 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | ||
27.08.2025 | 50 : 62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24:45 | ||
29.08.2025 | 69 : 80 | 22 | 3 | 8 | 38 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30:01 | ||
30.08.2025 | 95 : 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:47 | ||
01.09.2025 | 62 : 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:48 | ||
03.09.2025 | 65 : 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:31 | ||
06.09.2025 | 85 : 58 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:04 | ||
Всего матчей 8 | Показатели за сезон | 46 | 6 | 26 | 23 | 10 | 39 | 26 | 4 | 4 | 100 | 7 | 19 | 26 | 11 | 11 | 8 | 12 | 0 | 20:58 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут