2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
20.02.2025 | 81 : 77 | 15 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:43 | ||
23.02.2025 | 86 : 83 | 13 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27:57 | ||
27.08.2025 | 90 : 93 | 15 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28:33 | ||
29.08.2025 | 105 : 83 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:30 | ||
30.08.2025 | 59 : 78 | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21:28 | ||
01.09.2025 | 81 : 87 | 10 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31:23 | ||
03.09.2025 | 74 : 71 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:33 | ||
06.09.2025 | 85 : 79 | 15 | 6 | 7 | 86 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34:53 | ||
Всего матчей 8 | Показатели за сезон | 83 | 29 | 43 | 67 | 4 | 16 | 25 | 13 | 19 | 68 | 3 | 30 | 33 | 25 | 20 | 4 | 15 | 2 | 27:22 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут