• Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20
20

Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20

Чемпион US Open Карлос Алькарас обошел Янника Синнера в рейтинге ATP.

Полуфиналист Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-15.

PIF ATP Rankings

Положение на 8 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11540
2 (1) Янник Синнер (Италия) 10780
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (7) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (4) Тэйлор Фриц (США) 4675
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3690
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (10) Лоренцо Музетти (Италия) 3505
10 (9) Карен Хачанов (Россия) 3280
13 (27) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2755
14 (15) Андрей Рублев (Россия) 2610
16 (21) Иржи Лехечка (Чехия) 2415
19 (24) Александр Бублик (Казахстан) 2245
18 (13) Даниил Медведев (Россия) 2370
29 (17) Фрэнсис Тиафу (США) 1640
37 (44) Хауме Муньяр (Испания) 1253
55 (77) Адриан Маннарино (Франция) 961
92 (94) Роман Сафиуллин (Россия) 676
98 (144) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 648
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости