2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
01.01.2017 | 109 : 121 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
03.01.2017 | 90 : 82 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
05.01.2017 | 94 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.01.2017 | 108 : 116 | 32 | 7 | 17 | 41 | 3 | 9 | 33 | 9 | 9 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35:40 | ||
09.01.2017 | 116 : 120 | 27 | 6 | 13 | 46 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 39:58 | ||
11.01.2017 | 100 : 92 | 20 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39:00 | ||
12.01.2017 | 102 : 86 | 11 | 3 | 14 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31:56 | ||
14.01.2017 | 108 : 120 | 26 | 8 | 15 | 53 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 34:38 | ||
17.01.2017 | 126 : 91 | 17 | 5 | 14 | 36 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 29:09 | ||
20.01.2017 | 118 : 103 | 26 | 8 | 13 | 62 | 2 | 7 | 29 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32:52 | ||
22.01.2017 | 115 : 118 | 29 | 10 | 14 | 71 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41:02 | ||
24.01.2017 | 124 : 122 | 49 | 7 | 14 | 50 | 8 | 14 | 57 | 11 | 11 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 41:38 | ||
26.01.2017 | 112 : 116 | 20 | 8 | 15 | 53 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41:58 | ||
28.01.2017 | 124 : 116 | 28 | 7 | 12 | 58 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31:04 | ||
29.01.2017 | 107 : 91 | 29 | 10 | 16 | 63 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34:43 | ||
31.01.2017 | 104 : 97 | 18 | 6 | 13 | 46 | 1 | 8 | 13 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 32:50 | ||
02.02.2017 | 125 : 97 | 14 | 4 | 12 | 33 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:47 | ||
05.02.2017 | 104 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.02.2017 | 135 : 140 | 23 | 6 | 17 | 35 | 2 | 7 | 29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 44:08 | ||
09.02.2017 | 117 : 132 | 29 | 12 | 17 | 71 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34:09 | ||
10.02.2017 | 118 : 109 | 28 | 7 | 13 | 54 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 34:24 | ||
12.02.2017 | 125 : 109 | 27 | 5 | 13 | 38 | 5 | 11 | 45 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 35:05 | ||
15.02.2017 | 108 : 116 | 25 | 8 | 17 | 47 | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37:04 | ||
16.02.2017 | 113 : 104 | 26 | 4 | 10 | 40 | 3 | 7 | 43 | 9 | 9 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34:19 | ||
20.02.2017 | 192 : 182 | 22 | 2 | 4 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21:52 | ||
24.02.2017 | 119 : 104 | 23 | 8 | 12 | 67 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:25 | ||
26.02.2017 | 99 : 117 | 34 | 11 | 15 | 73 | 2 | 10 | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35:00 | ||
28.02.2017 | 102 : 95 | 25 | 8 | 16 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 36:33 | ||
02.03.2017 | 103 : 99 | 28 | 8 | 13 | 62 | 2 | 6 | 33 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32:05 | ||
04.03.2017 | 130 : 135 | 43 | 9 | 13 | 69 | 5 | 8 | 63 | 10 | 10 | 100 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 35:30 | ||
05.03.2017 | 120 : 92 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.03.2017 | 98 : 106 | 32 | 7 | 16 | 44 | 4 | 9 | 44 | 6 | 7 | 86 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 39:38 | ||
10.03.2017 | 106 : 101 | 27 | 10 | 16 | 63 | 1 | 6 | 17 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39:52 | ||
12.03.2017 | 104 : 116 | 22 | 7 | 14 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35:46 | ||
13.03.2017 | 117 : 112 | 28 | 7 | 13 | 54 | 3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 37:10 | ||
15.03.2017 | 128 : 96 | 26 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30:14 | ||
17.03.2017 | 91 : 83 | 21 | 7 | 17 | 41 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:15 | ||
19.03.2017 | 108 : 78 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
20.03.2017 | 120 : 125 | 46 | 9 | 11 | 82 | 6 | 10 | 60 | 10 | 10 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37:32 | ||
23.03.2017 | 126 : 113 | 33 | 7 | 17 | 41 | 4 | 5 | 80 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:26 | ||
25.03.2017 | 105 : 112 | 26 | 9 | 16 | 56 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37:39 | ||
26.03.2017 | 115 : 127 | 23 | 7 | 16 | 44 | 1 | 7 | 14 | 6 | 7 | 86 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34:11 | ||
28.03.2017 | 103 : 74 | 8 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25:32 | ||
31.03.2017 | 99 : 93 | 20 | 3 | 13 | 23 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38:16 | ||
01.04.2017 | 122 : 105 | 24 | 10 | 15 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30:50 | ||
03.04.2017 | 135 : 130 | 23 | 3 | 15 | 20 | 2 | 5 | 40 | 11 | 11 | 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 45:50 | ||
05.04.2017 | 122 : 102 | 24 | 7 | 10 | 70 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | ||
06.04.2017 | 91 : 114 | 19 | 6 | 12 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32:26 | ||
08.04.2017 | 100 : 114 | 18 | 8 | 12 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:21 | ||
09.04.2017 | 126 : 125 | 45 | 8 | 18 | 44 | 8 | 12 | 67 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 44:37 | ||
11.04.2017 | 124 : 121 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
13.04.2017 | 83 : 98 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
15.04.2017 | 109 : 108 | 23 | 10 | 18 | 56 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38:55 | ||
18.04.2017 | 117 : 111 | 37 | 10 | 14 | 71 | 4 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34:11 | ||
21.04.2017 | 114 : 119 | 13 | 3 | 11 | 27 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27:33 | ||
23.04.2017 | 102 : 106 | 28 | 9 | 18 | 50 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36:41 | ||
02.05.2017 | 116 : 105 | 24 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 38 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34:43 | ||
04.05.2017 | 125 : 103 | 22 | 3 | 13 | 23 | 3 | 6 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30:25 | ||
06.05.2017 | 94 : 115 | 16 | 6 | 16 | 38 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:44 | ||
07.05.2017 | 102 : 109 | 27 | 8 | 18 | 44 | 2 | 6 | 33 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40:22 | ||
18.05.2017 | 104 : 117 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34:17 | ||
20.05.2017 | 86 : 130 | 23 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29:42 | ||
22.05.2017 | 108 : 111 | 29 | 6 | 9 | 67 | 4 | 6 | 67 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40:07 | ||
24.05.2017 | 112 : 99 | 42 | 11 | 15 | 73 | 4 | 7 | 57 | 8 | 9 | 89 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41:27 | ||
26.05.2017 | 102 : 135 | 24 | 5 | 7 | 71 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31:37 | ||
02.06.2017 | 113 : 91 | 24 | 7 | 18 | 39 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 34:53 | ||
05.06.2017 | 132 : 113 | 19 | 6 | 17 | 35 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40:02 | ||
08.06.2017 | 113 : 118 | 38 | 16 | 22 | 73 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44:23 | ||
10.06.2017 | 137 : 116 | 40 | 8 | 15 | 53 | 7 | 12 | 58 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40:31 | ||
13.06.2017 | 129 : 120 | 26 | 8 | 20 | 40 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 41:47 | ||
18.10.2017 | 102 : 99 | 22 | 4 | 8 | 50 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 39:21 | ||
19.10.2017 | 100 : 108 | 17 | 5 | 18 | 28 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38:56 | ||
21.10.2017 | 92 : 102 | 21 | 6 | 13 | 46 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 35:48 | ||
25.10.2017 | 110 : 89 | 20 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29:32 | ||
27.10.2017 | 89 : 96 | 24 | 8 | 14 | 57 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34:35 | ||
29.10.2017 | 90 : 96 | 24 | 8 | 15 | 53 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33:33 | ||
31.10.2017 | 108 : 94 | 24 | 7 | 9 | 78 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | ||
02.11.2017 | 113 : 86 | 22 | 4 | 8 | 50 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27:00 | ||
04.11.2017 | 94 : 101 | 25 | 7 | 15 | 47 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:29 | ||
06.11.2017 | 88 : 104 | 11 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:40 | ||
07.11.2017 | 107 : 110 | 35 | 10 | 12 | 83 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:57 | ||
09.11.2017 | 107 : 96 | 19 | 7 | 14 | 50 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33:02 | ||
11.11.2017 | 90 : 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 | ||
15.11.2017 | 102 : 109 | 25 | 6 | 15 | 40 | 2 | 5 | 40 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29:01 | ||
17.11.2017 | 92 : 88 | 16 | 3 | 11 | 27 | 1 | 5 | 20 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33:47 | ||
19.11.2017 | 99 : 110 | 30 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 31:26 | ||
21.11.2017 | 102 : 110 | 47 | 11 | 15 | 73 | 5 | 7 | 71 | 10 | 11 | 91 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38:46 | ||
23.11.2017 | 104 : 98 | 23 | 11 | 19 | 58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:24 | ||
25.11.2017 | 118 : 103 | 30 | 7 | 11 | 64 | 2 | 4 | 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:52 | ||
26.11.2017 | 98 : 108 | 25 | 10 | 16 | 63 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34:08 | ||
28.11.2017 | 108 : 118 | 18 | 5 | 10 | 50 | 1 | 6 | 17 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 35:56 | ||
01.12.2017 | 108 : 97 | 36 | 7 | 13 | 54 | 5 | 8 | 63 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32:31 | ||
02.12.2017 | 116 : 111 | 19 | 6 | 11 | 55 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31:02 | ||
05.12.2017 | 111 : 100 | 32 | 11 | 20 | 55 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33:43 | ||
07.12.2017 | 97 : 90 | 23 | 9 | 12 | 75 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 32:05 | ||
09.12.2017 | 105 : 102 | 36 | 7 | 11 | 64 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:08 | ||
11.12.2017 | 81 : 91 | 16 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 75 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33:35 | ||
14.12.2017 | 124 : 118 | 33 | 8 | 10 | 80 | 4 | 9 | 44 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32:34 | ||
16.12.2017 | 95 : 107 | 33 | 9 | 17 | 53 | 2 | 8 | 25 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:56 | ||
17.12.2017 | 93 : 102 | 20 | 3 | 8 | 38 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30:21 | ||
19.12.2017 | 111 : 112 | 30 | 7 | 15 | 47 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29:22 | ||
21.12.2017 | 89 : 90 | 33 | 8 | 15 | 53 | 3 | 9 | 33 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37:00 | ||
22.12.2017 | 102 : 93 | 32 | 6 | 12 | 50 | 6 | 15 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:55 | ||
24.12.2017 | 117 : 92 | 25 | 4 | 8 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27:49 | ||
26.12.2017 | 103 : 111 | 20 | 6 | 12 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34:04 | ||
28.12.2017 | 91 : 102 | 21 | 5 | 12 | 42 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:20 | ||
29.12.2017 | 99 : 98 | 26 | 8 | 12 | 67 | 1 | 6 | 17 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 37:53 | ||
Всего матчей 99 | Показатели за сезон | 2523 | 670 | 1299 | 52 | 256 | 645 | 40 | 415 | 457 | 91 | 43 | 137 | 180 | 540 | 225 | 122 | 241 | 39 | 34:14 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут