Bank of China Hong Kong Tennis Open. Мужчины. Гонконг, январь
Prudential Hong Kong Tennis Open
Мужчины. Мельбурн, Австралия, январь
Australian Open
Мужчины. Монпелье, Франция, февраль
Open Sud de France
Дата | Соперник | Счет | |||||
29.01.2025 | 1/8 финала | 6:4 | 6:3 | ||||
31.01.2025 | Четвертьфинал | 5:2 | |||||
01.02.2025 | Полуфинал | 5:7 | 4:6 |
Мужчины. Роттердам, Нидерланды, февраль
ABN AMRO World Tennis Tournament
Дата | Соперник | Счет | |||||
04.02.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 6:4 | ||||
06.02.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 7:6 | ||||
07.02.2025 | Четвертьфинал | 7:6 | 3:6 | 4:6 |
Мужчины. Доха, январь
Qatar ExxonMobil Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
18.02.2025 | 1/16 финала | 6:3 | 6:4 | ||||
19.02.2025 | 1/8 финала | 6:3 | 6:4 | ||||
20.02.2025 | Четвертьфинал | 6:1 | 3:6 | 7:6 | |||
21.02.2025 | Полуфинал | 7:5 | 4:6 | 7:6 | |||
22.02.2025 | Финал | 7:5 | 5:7 | 6:1 |
Barclays Dubai Tennis Championships. Мужчины. Дубаи, ОАЭ, февраль
Dubai Duty Free Tennis Championships
Мужчины. Индиан-Уэллс, США, март
BNP Paribas Open
Мужчины. Майами, США, март
Miami Open
Monte-Carlo Rolex Masters. Мужчины. Монте-Карло, Монако, апрель
Rolex Monte-Carlo Masters
Barcelona Open Banco Sabadell. Мужчины. Барселона, Испания, апрель
Barcelona Open BancSabadell
Mutua Madrilena Madrid Open. Мужчины. Мадрид, Испания, май
Mutua Madrid Open
Internazionali BNL dItalia. Мужчины. Рим, Италия, май
Открытый чемпионат Италии
bet-at-home Open. Мужчины. Гамбург, Германия, июль
Hamburg European Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
19.05.2025 | 1/16 финала | 6:4 | 6:3 | ||||
21.05.2025 | 1/8 финала | 6:3 | 7:5 | ||||
22.05.2025 | Четвертьфинал | 6:1 | 3:6 | 6:3 | |||
23.05.2025 | Полуфинал | 6:1 | 6:4 | ||||
24.05.2025 | Финал | 2:6 | 4:6 |
Мужчины. Париж, Франция, май
Ролан Гаррос
Дата | Соперник | Счет | |||||
27.05.2025 | 1/64 финала | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 6:1 | ||
29.05.2025 | 1/32 финала | 7:6 | 6:1 | 7:6 | |||
31.05.2025 | 1/16 финала | Превью | |||||
02.06.2025 | 1/8 финала | 1:6 | 3:6 | 4:6 |
Gerry Weber. Мужчины. Галле, Германия, июнь
Terra Wortmann Open
Мужчины. Уимблдон, Англия, июнь
Уимблдон
Дата | Соперник | Счет | |||||
30.06.2025 | 1/64 финала | 6:0 | 7:6 | 6:7 | 7:6 | ||
02.07.2025 | 1/32 финала | 6:7 | 6:4 | 7:6 | 6:3 | ||
04.07.2025 | 1/16 финала | 7:5 | 6:2 | 6:3 | |||
06.07.2025 | 1/8 финала | 7:6 | 3:6 | 4:6 | 4:6 |
Los Cabos Open. Мужчины. Мексика, август
Abierto Mexicano Los Cabos
Дата | Соперник | Счет | |||||
17.07.2025 | 1/8 финала | 6:3 | 6:2 | ||||
18.07.2025 | Четвертьфинал | 5:7 | 6:4 | 6:3 | |||
19.07.2025 | Полуфинал | 6:3 | 4:6 | 4:6 |
Мужчины. Вашингтон, США, август
Citi Open
Rogers Cup. Мужчины. Торонто, Канада, август
Canadian Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
30.07.2025 | 1/32 финала | 6:2 | 6:3 | ||||
01.08.2025 | 1/16 финала | 5:7 | 6:4 | 6:3 | |||
03.08.2025 | 1/8 финала | 6:7 | 7:6 | 3:0 | |||
06.08.2025 | Четвертьфинал | 3:6 | 6:7 |
W&S Financial Group Open. Мужчины. Цинциннати, США, август
Cincinnati Masters
Дата | Соперник | Счет | |||||
10.08.2025 | 1/32 финала | 7:6 | 6:3 | ||||
12.08.2025 | 1/16 финала | 6:7 | 7:6 | 7:5 | |||
14.08.2025 | 1/8 финала | 6:2 | 6:3 | ||||
15.08.2025 | Четвертьфинал | 3:6 | 6:4 | 5:7 |
Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь
US Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
26.08.2025 | 1/64 финала | 6:4 | 6:4 | 6:4 | |||
28.08.2025 | 1/32 финала | 6:3 | 6:3 | 5:7 | 7:6 | ||
30.08.2025 | 1/16 финала | 2:6 | 6:4 | 6:3 | 4:6 | 6:3 | |
01.09.2025 | 1/8 финала | 5:7 | 3:6 | 4:6 |
Мужчины. Ханчжоу, Китай, сентябрь
Hangzhou Open
Дата | Соперник | Счет | |||||
20.09.2025 | 1/8 финала | Превью |